您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)pH/mV計(jì) PB-10

產(chǎn)品中心
全自動(dòng)pH/mV計(jì) PB-10

產(chǎn)品編號(hào): | 4002542 |
產(chǎn)品類別: | 酸度計(jì) |
儀器種類: | 臺(tái)式 |
pH分辨率: | 0.01 |
包裝規(guī)格: | 1EA |
市場(chǎng)價(jià): | 3745元 |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
PB-10標(biāo)準(zhǔn)型pH計(jì):新特點(diǎn)、新標(biāo)準(zhǔn)
-全自動(dòng)溫度補(bǔ)償
-最多3點(diǎn)校準(zhǔn)存儲(chǔ)
-全自動(dòng)顯示電極斜率及使用狀態(tài)
-自動(dòng)識(shí)別3組16種緩沖液
-校準(zhǔn)只需按一個(gè)鍵,簡(jiǎn)單方便
-穩(wěn)定符號(hào),表示讀數(shù)已達(dá)穩(wěn)定
-同步顯示pH、溫度和緩沖液
-直接以mV或pH方式讀取測(cè)量值
-配送3合1電極
四個(gè)鍵完成所有的功能
-按Mode鍵,可選擇pH、mV或相對(duì)mV方式。
-按校準(zhǔn)鍵,能自動(dòng)識(shí)別緩沖液。最多可輸入3點(diǎn)校準(zhǔn),使測(cè)量更精確!
-使用設(shè)定和輸入鍵,可預(yù)覽電極斜率,或從3組16種不同的緩沖液中進(jìn)行選擇或刪除校準(zhǔn)記錄。
-方便、實(shí)用的操作提示和信息顯示,引導(dǎo)您從事實(shí)驗(yàn)室日常工作、更快、更可靠。
pH計(jì)技術(shù)參數(shù)
特性 | PB-10 |
pH測(cè)量范圍 | 0~14.00 |
pH可讀性 | ±0.01 |
pH精度 | ±0.01 |
mV測(cè)量范圍(mV) | ±1500.0 |
mV可讀性(mV) | ±0.1 |
mV精度(mV) | ±0.4 |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 |
可讀性(℃) | ±0.1 |
精度(℃) | ±0.2 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多3種緩沖液 |
自動(dòng)識(shí)別緩沖液 | 16種緩沖液:2、4、7、10、12、1、3、6、8、10、13、1.68、4.01、6.86、9.18、12.46 |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC) | 是 |
顯示電極斜率 | 是 |
接口 | BNC |
顯示屏 | LCD |
尺寸(mm) | 230 × 120 × 80 |
電化學(xué)分析用電極
pH復(fù)合電極 | |||||
推薦用途 | pH范圍 | 電極體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置溫度傳感器 | 溫度范圍 | 訂貨號(hào) |
常規(guī)樣品的pH測(cè)量 | 0~14 | 塑料體,可填充電解液 | 有 | 0~100℃ | PY-ASI2 |
所有pH測(cè)量,兼容TRIS | 0~14 | 玻璃體,電解液:KCL 3mol/l | 有 | -5~100℃ | PY-P11-2S |
常規(guī)樣品的pH測(cè)量 | 0~14 | 塑料體,凝膠 | 有 | 0~100℃ | PY-ASI |
少量樣品,窄口樣品容器 | 0~14 | 微電極(長(zhǎng)度 110mm,直徑 5mm) 電解液:KCL 3mol/l | 沒(méi)有 | -5~60℃ | PY-P22-2S |
小體積或面積的pH測(cè)量,如肉、乳酪、皮、培養(yǎng)基等 | 2~13 | 平頭電極,玻璃體,凝膠 | 沒(méi)有 | -5~50℃ | PY-P23-2S |
常規(guī)樣品的pH測(cè)量,耐腐蝕 | 0~14 | 玻璃體,可填充電解液 | 沒(méi)有 | 0~100℃ | PY-PG |
低離子強(qiáng)度樣品的pH測(cè)量 | 0~14 | 玻璃體,可填充電解液 | 沒(méi)有 | 0~100℃ | PY-PW |
溫度補(bǔ)償傳感器
推薦用途 | 電極體結(jié)構(gòu) | 訂貨號(hào) |
溫度測(cè)量和自動(dòng)溫度補(bǔ)償,用于所有無(wú)內(nèi)置溫度傳感器的電極 | 不銹鋼體 | PY-T02 |
氧化還原電極(ORP)
推薦用途 | 電極體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置溫度傳感器 | 溫度范圍 | 訂貨號(hào) |
所有ORP測(cè)量 | 玻璃體,電解液:KCL 3mol/l | 沒(méi)有 | 0℃~100℃ | PY-R01-2S |